Tabela de Medidas – Street
P – Altura: 70 cm | Largura: 52 cm | Manga: 21 cm
M – Altura: 73 cm | Largura: 55 cm | Manga: 22 cm
G – Altura: 75 cm | Largura: 58 cm | Manga: 23 cm
GG – Altura: 79 cm | Largura: 61 cm | Manga: 25 cm
As medidas podem sofrer pequenas variações de centímetros.
Descrição:
Camiseta 100% algodão, garantindo conforto, durabilidade e ótimo caimento.
Modelagem street, mais soltinha, perfeita para estilo urbano e liberdade nos movimentos, sem chegar a ser oversized.
Versátil, combina facilmente com jeans, joggers ou bermudas, entregando estilo e autenticidade no dia a dia.
✅ Compra Segura
| 1 x de R$97,00 sem juros | Total R$97,00 | |
| 2 x de R$56,58 | Total R$113,15 | |
| 3 x de R$37,91 | Total R$113,74 | |
| 4 x de R$28,83 | Total R$115,31 | |
| 5 x de R$23,24 | Total R$116,21 | |
| 6 x de R$19,46 | Total R$116,73 | |
| 7 x de R$16,75 | Total R$117,22 | |
| 8 x de R$14,70 | Total R$117,58 | |
| 9 x de R$13,10 | Total R$117,94 | |
| 10 x de R$11,86 | Total R$118,57 | |
| 11 x de R$10,84 | Total R$119,20 | |
| 12 x de R$9,98 | Total R$119,74 |
